Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Strateginis planas | ||||
Strateginis veiklos planas 2023-2027 metams | 2023-01-12 16:20:06 | 237.6 KB | ||
Strateginis veiklos planas 2020-2022 metams | 2023-01-12 16:20:06 | 8.47 MB | ||
Strateginis veiklos planas 2017 - 2019 metams | 2023-01-12 16:20:06 | 290.22 KB | ||
Metinis veiklos planas | ||||
2024-ųjų metų veiklos planas | 2024-01-29 11:27:35 | 564.19 KB | ||
Metų veiklos planas 2023 m. | 2024-01-29 11:27:35 | 346.7 KB | ||
Metų veiklos planas 2022 m. | 2024-01-29 11:27:35 | 544.23 KB | ||
Metų veiklos planas 2021 m. | 2024-01-29 11:27:35 | 545.4 KB | ||
Metų veiklos planas 2020 m. | 2024-01-29 11:27:35 | 369.18 KB | ||
Ugdymo planai | ||||
Ugdymo planas 2024–2025 m. m. | 2024-09-09 10:44:03 | 0.98 MB | ||
Ugdymo planas 2023–2024 m. m. | 2024-09-04 14:08:29 | 291.86 KB | ||
Ugdymo planas 2022–2023 m. m. | 2024-09-04 14:08:29 | 368.68 KB | ||
Ugdymo planas 2021–2022 m.m. | 2024-09-04 14:08:29 | 355.27 KB | ||
Ugdymo planas 2020–2021 m. m. | 2024-09-04 14:08:29 | 341.01 KB | ||
Ugdymo planas 2019–2020 m. m. | 2024-09-04 14:08:29 | 328.04 KB | ||
Veiklos ataskaitos | ||||
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro 2023 metų veiklos ataskaita | 2024-02-08 10:25:40 | 124.14 KB | ||
Direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita | 2024-03-08 13:46:27 | 2.38 MB | ||
2023-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita | 2024-02-08 10:25:40 | 360.43 KB | ||
Direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita | 2024-02-08 10:25:40 | 4.93 MB | ||
2022-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita | 2024-02-08 10:25:40 | 336.56 KB | ||
Metų veiklos ataskaita už 2021 m. | 2024-02-08 10:25:40 | 572.01 KB | ||
Mėnesio veiklos planai | ||||
2024 m. | ||||
Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2024-10-02 12:07:01 | 658.5 KB | ||
Birželio ir liepos mėnesių veiklos planas | 2024-10-02 12:07:01 | 1.57 MB | ||
Gegužės mėnesio veiklos planas | 2024-10-02 12:07:01 | 1.54 MB | ||
Balandžio mėnesio veiklos planas | 2024-10-02 12:07:01 | 659.07 KB | ||
Kovo mėnesio veiklos planas | 2024-10-02 12:07:01 | 0.99 MB | ||
Vasario mėnesio veiklos planas | 2024-10-02 12:07:01 | 787.63 KB | ||
Sausio mėnesio veiklos planas | 2024-10-02 12:07:01 | 466.5 KB | ||
2023 m. | ||||
Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 819.63 KB | ||
Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 675.06 KB | ||
Spalio mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 595.06 KB | ||
Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 482.5 KB | ||
Gegužės mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 755.07 KB | ||
Balandžio mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 659.07 KB | ||
Kovo mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 691.63 KB | ||
Vasario mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 723.07 KB | ||
Sausio mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 498.5 KB | ||
2022 m. | ||||
Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2022-12-12 09:40:13 | 1.87 MB | ||
Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2022-12-12 09:40:13 | 1.64 MB | ||
Spalio mėnesio veiklos planas | 2022-12-12 09:40:13 | 1.42 MB | ||
Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2022-12-12 09:40:13 | 749.8 KB | ||
Birželio mėnesio veiklos planas | 2022-12-12 09:40:13 | 3.86 MB | ||
Gegužės mėnesio veiklos planas | 2022-12-12 09:40:13 | 4.53 MB | ||
Balandžio mėnesio veiklos planas | 2022-12-12 09:40:13 | 1.36 MB | ||
Kovo mėnesio veiklos planas | 2022-12-12 09:40:13 | 3.94 MB | ||
Vasario mėnesio veiklos planas | 2022-12-12 09:40:13 | 252.86 KB | ||
Sausio mėnesio veiklos planas | 2022-12-12 09:40:13 | 2.28 MB |
Pirmų klasių pamokų laikas
Kitų klasių pamokų laikas