Veiklos ataskaitos
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro 2025-ųjų metų veiklos plano ataskaita | 2026-03-02 14:06:06 | 351.54 KB | ||
| Direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-03-05 14:29:04 | 1.6 MB | ||
| Direktoriaus 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-03-02 14:06:06 | 3.1 MB | ||
| Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro 2024-ųjų metų veiklos plano ataskaita | 2026-03-02 14:06:06 | 871.67 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos 2024 metų ataskaita | 2026-03-02 14:06:06 | 252.26 KB | ||
| Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro 2023 metų veiklos ataskaita | 2026-03-02 14:06:06 | 124.14 KB | ||
| Direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-03-02 14:06:06 | 2.38 MB | ||
| 2023-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita | 2026-03-02 14:06:06 | 360.43 KB | ||
| Direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita | 2026-03-02 14:06:06 | 4.93 MB | ||
| 2022-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita | 2026-03-02 14:06:06 | 336.56 KB | ||
