2022 m.
| 2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-10-02 12:58:50 | 686.59 KB | ||
| Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 2023-10-02 12:58:50 | 405.53 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis | 2023-10-02 12:58:50 | 176.01 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis | 2023-10-02 12:58:50 | 238.48 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis | 2023-10-02 12:58:50 | 203.05 KB | ||
