2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
| Finansinės būklės ataskaita | 141.37 KB | |||
| Veiklos rezultatų ataskaita | 141.27 KB | |||
| Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | 160.91 KB | |||
| 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
| Finansinės būklės ataskaita | 173.17 KB | |||
| Veiklos rezultatų ataskaita | 140.85 KB | |||
| Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | 161.08 KB | |||
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
| Finansinės būklės ataskaita | 176.74 KB | |||
| Veiklos rezultatų ataskaita | 146.9 KB | |||
| Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį | 162.59 KB | |||
| 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys | ||||
| 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-21 21:47:01 | 0.96 MB | ||
