Veiklos kokybės įsivertinimas
| Veiklos kokybės įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos kokybės įsivertinimas 2025 m. | ||||
| Veiksmų planas 2025 m. | 2025-06-12 15:06:13 | 366.23 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimas 2024 m. | ||||
| Įsivertinimo ataskaita | 2025-06-12 15:00:40 | 814.1 KB | ||
| Vertinama sritis, rodikliai, šaltiniai, iliustracijos | 2025-05-15 10:42:32 | 209.73 KB | ||
| Veiksmų planas 2024 m. | 2025-05-15 10:42:32 | 379.94 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimas 2023 m. | ||||
| 2023 m. rezultatai | 2024-03-04 15:44:43 | 200.98 KB | ||
| Veiksmų planas 2023 m. | 2024-03-04 15:44:43 | 115.92 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. | ||||
| „Plačiojo“ įsivertinimo rezultatai | 2023-01-18 11:32:21 | 77.75 KB | ||
| Veiksmų planas 2022 m. | 2023-01-18 11:32:21 | 373.36 KB | ||
