Veiklos kokybės įsivertinimas 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vertinama sritis, rodikliai, šaltiniai, iliustracijos | 2024-06-04 15:17:16 | 209.73 KB | ||
Veiksmų planas 2024 m. | 2024-06-04 15:17:16 | 379.94 KB |
Veiklos kokybės įsivertinimas 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. rezultatai | 2024-03-04 15:44:43 | 200.98 KB | ||
Veiksmų planas 2023 m. | 2024-03-04 15:44:43 | 115.92 KB |
Veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
„Plačiojo“ įsivertinimo rezultatai | 2023-01-18 11:32:21 | 77.75 KB | ||
Veiksmų planas 2022 m. | 2023-01-18 11:32:21 | 373.36 KB |
Veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Veiksmų planas 2021 metams | 382.79 KB | |||
Vertinama sritis, rodikliai, šaltiniai, iliustracijos | 208.8 KB | |||
Tėvų apklausos „Pagalba mokiniui“ rezultatai | 404.07 KB | |||
2021 m. centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai | 531.35 KB |
Veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Veiksmų planas | 371.94 KB | |||
Mokinių savijauta | 521.8 KB | |||
Mokinių apklausos NŠA 2020 ataskaita | 379.05 KB | |||
Tėvų, globėjų apklausos NŠA 2020 ataskaita | 373.87 KB | |||
Mokytojų apklausos NŠA 2020 ataskaita | 368.62 KB | |||
Veiksmų planas, atsižvelgiant į rekomendacijas | 202.11 KB |
Veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Apklausos apie vidinį centro bendradarbiavimą ataskaita | 542.36 KB | |||
Veiksmų planas bendradarbiavimui tobulinti | 196.26 KB | |||
Tėvų, globėjų apklausos NŠA 2019 ataskaita | 336.06 KB | |||
Mokinių apklausos NŠA 2019 ataskaita | 2022-01-19 14:48:58 | 339.08 KB |
Veiklos kokybės įsivertinimas 2018 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Informacija apie įsivertinimą | 119.1 KB | |||
Plačiojo įsivertinimo ataskaita | 448.97 KB |
Atnaujinta: 2024-09-04
Pirmų klasių pamokų laikas
Kitų klasių pamokų laikas