Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Strateginis planas | ||||
Strateginis veiklos planas 2023-2027 metams | 2023-01-12 16:20:06 | 237.6 KB | ||
Strateginis veiklos planas 2020-2022 metams | 2023-01-12 16:20:06 | 8.47 MB | ||
Metinis veiklos planas | ||||
2024-ųjų metų veiklos planas | 2024-01-29 11:27:35 | 564.19 KB | ||
Metų veiklos planas 2023 m. | 2024-01-29 11:27:35 | 346.7 KB | ||
Metų veiklos planas 2022 m. | 2024-01-29 11:27:35 | 544.23 KB | ||
Ugdymo planai | ||||
Ugdymo planas 2024–2025 m. m. | 2024-11-12 16:23:52 | 0.98 MB | ||
Ugdymo planas 2023–2024 m. m. | 2024-11-12 16:23:52 | 291.86 KB | ||
Ugdymo planas 2022–2023 m. m. | 2024-11-12 16:23:52 | 368.68 KB | ||
Veiklos ataskaitos | ||||
Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro 2023 metų veiklos ataskaita | 2024-02-08 10:25:40 | 124.14 KB | ||
Direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita | 2024-03-08 13:46:27 | 2.38 MB | ||
2023-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita | 2024-02-08 10:25:40 | 360.43 KB | ||
Direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita | 2024-02-08 10:25:40 | 4.93 MB | ||
2022-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita | 2024-02-08 10:25:40 | 336.56 KB | ||
Mėnesio veiklos planai | ||||
2024 m. | ||||
Spalio mėnesio veiklos planas | 2024-10-22 12:50:23 | 739.07 KB | ||
Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2024-10-22 12:50:23 | 658.5 KB | ||
Birželio ir liepos mėnesių veiklos planas | 2024-10-22 12:50:23 | 1.57 MB | ||
Gegužės mėnesio veiklos planas | 2024-10-22 12:50:23 | 1.54 MB | ||
Balandžio mėnesio veiklos planas | 2024-10-22 12:50:23 | 659.07 KB | ||
Kovo mėnesio veiklos planas | 2024-10-22 12:50:23 | 0.99 MB | ||
Vasario mėnesio veiklos planas | 2024-10-22 12:50:23 | 787.63 KB | ||
Sausio mėnesio veiklos planas | 2024-10-22 12:50:23 | 466.5 KB | ||
Lapkričio mėnesio veiklos planas | 723.06 KB | |||
2023 m. | ||||
Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 819.63 KB | ||
Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 675.06 KB | ||
Spalio mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 595.06 KB | ||
Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 482.5 KB | ||
Gegužės mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 755.07 KB | ||
Balandžio mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 659.07 KB | ||
Kovo mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 691.63 KB | ||
Vasario mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 723.07 KB | ||
Sausio mėnesio veiklos planas | 2023-12-12 11:47:13 | 498.5 KB |
Pirmų klasių pamokų laikas
Kitų klasių pamokų laikas