Biudžeto ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita | 2023-11-24 12:48:31 | 145.51 KB | ||
2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita | 2023-11-24 12:48:31 | 144.78 KB | ||
2023 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita | 2023-11-24 12:48:31 | 139.43 KB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaita | 2023-10-02 13:13:25 | 143.1 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita | 2023-10-02 13:13:25 | 144.17 KB | ||
2022 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-02 13:13:25 | 221.37 KB | ||
2022 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-02 13:13:25 | 200.9 KB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-02 13:11:44 | 290.01 KB | ||
2021 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-02 13:11:51 | 227.77 KB |
Pirmų klasių pamokų laikas
Kitų klasių pamokų laikas